Hiperco 27
2023-05-17 16:03:07
來(lái)源:鋼鐵之家
閱讀量:0
| 牌號(hào) | Hiperco 27 |
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 美標(biāo) |
| 歸類 | 特殊合金鋼 |
| 標(biāo)簽 | 鐵鈷鉻軟磁合金 |
| 說明 | ①特點(diǎn)和用途:該鐵鈷鉻軟磁合金是美國(guó)生產(chǎn)商材料。高韌性和延展性,磁飽和度接近Hiperco 50,脆性小于Hiperco 50。以帶鋼、中板和鋼坯形式生產(chǎn)。用于制造航空航天、消費(fèi)品、汽車、工業(yè)的零部件,如馬達(dá),發(fā)電機(jī),極片,繼電器。 ②熱處理:所有沖壓薄片或機(jī)加工零件必須在制造后退火,以獲得優(yōu)良的磁性。零件在760-900℃(1400-1652°F)干燥氫氣或真空中退火2-4小時(shí),在80-300℃/h (144-540° F)/h冷卻至300℃(572° F)。所有零件在熱處理前必須清洗。爐加熱溫度1177℃(2150華氏度)開始鍛造,溫度時(shí)間大約為1h/25.4 mm,鍛至927°C(1700°F)溫度,空冷 ③20°C時(shí)物理性能:彈性模量(GPa):165.4;20°C~204°C熱膨脹系數(shù)(10 -6 °C):10.1;熱導(dǎo)率(W/m.°C):54.84;電阻率( Ω.mm 2/m):0.19 |
| 密度 | 7.89 g/cm3 |
注:本資料來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)的公開資源整理,我們不保證這些資料的準(zhǔn)確性、完整性和適用性。這些資料僅供您參考,不應(yīng)用于任何商業(yè)用途或決策依據(jù)。本資料所記載的技術(shù)信息是說明產(chǎn)品的代表性特點(diǎn)和性能的參考值,對(duì)于因誤用或不當(dāng)使用本資料所記載的信息等而造成的損害恕難承擔(dān)責(zé)任,敬請(qǐng)周知。
匯聚全球材料牌號(hào)的數(shù)據(jù)庫(kù)-鋼鐵之家
匯聚全球材料牌號(hào)的數(shù)據(jù)庫(kù)